Jokan × SDGs
Jokan × SDGs
Jokan × SDGs
2015年に国連総会にて採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」は、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。貧困、健康、教育、健康、環境などに関連する17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことが誓われています。
四国情報管理センターは、SDGsの取り組みに賛同いたします。
持続可能で豊かな社会を実現するためにSDGsで掲げた社会課題に積極的に取り組むことは、新たな事業創出や事業成長の機会に繋がる一方で、取り組みがおざなりとなれば、レピュテーションの低下や事業成長の機会を失うのみならず、地球全体の持続可能性を妨げかねないことを認識しています。
当社は、SDGsが示す2030年の「あるべき姿」の達成を支援するために、当社のカンパニービジョンとSDGsの関係性を整理し、当社の取り組み(SDGs Project)を明確にいたしました。SDGs Projectを全社的に推進することにより、持続可能な社会の実現を目指して参ります。
持続可能な地方都市を実現するために、当社が行うべきSDGsの取り組み
SDGs(目標及びターゲット) | SDGs Project | 主な取り組み内容 | |
---|---|---|---|
1.5 | 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 | 自然災害から社員と社員の家族の生命を守る | 南海トラフ地震に備えた防災訓練や救命訓練を定期的に実施する。また、社員の家庭内備蓄や防災資材に対して資金補助を行う |
3.8 | 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 | 自律的かつ組織的に健康を増進する | 当社の健康管理システムを導入している行政機関に対し、健診結果データの分析に基づく健康福祉行政を支援する |
4.7 | 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 | ITリテラシーを高めデジタルデバイドを抑制する | 住民のITリテラシーの向上を促すための研修会やセミナーを定期的に開催する |
7.3 | 2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。 | 脱炭素社会の実現に貢献する | エネルギー効率の高い機器を自社データセンターに採用する |
9.5 | 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとする全ての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 | 世の中を前進させる研究開発に取り組む | 新規事業や研究開発に対して積極的に投資を行う |
15.2 | 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 | 自然を守り自然に守られる共存社会を助長する | 郷土の自然を保護するために植林や清掃などの活動に参加する |
13.1 | 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。 | 自然災害に強い社会環境の実現を推進する | 当社から住民記録システムを提供する行政機関に対して被災者支援システムや業務継続システムの導入を促す |
17.1 17.17 |
課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する。 | 途上国に仕事を提供し発展を支援する | 当社のベトナム子会社にシステム開発の発注を増やすとともに、ベトナム現地企業からのシステム開発も増大させる |
さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | 脱炭素社会の実現に貢献する | 自然環境に配慮した製品を優先的に販売し、お客様へ環境保全の理解を促進する |